Danh sách Model chi tiết – Selector Switches SZB022 (Plastic)
Two-positions (2 vị trí – BLACK)
| Model | Chức năng | Tính năng |
|---|---|---|
| SZB022-S2●● | L ↔ R | Maintained |
| SZB022-S2●● | L ↔ R | Return from Right |
| SZB022-S2●● | L ↔ R | Return from Left |
| SZB022-S2●● | L ↔ R | Return both sides |
Three-positions (3 vị trí – BLACK)
| Model | Chức năng | Tính năng |
|---|---|---|
| SZB022-S3●● | L – C – R | Maintained |
| SZB022-S3●● | L – C – R | Return from Right |
| SZB022-S3●● | L – C – R | Return from Left |
| SZB022-S3●● | L – C – R | Return from Both |
🔘 Dạng núm vặn – tự giữ
| Model | Vị trí | Tiếp điểm | Số lượng | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| SZB022-S210 | 2 vị trí | 1NO | 10 cái | 39.000 |
| SZB022-S211 | 2 vị trí | 1NO-1NC | 10 cái | 54.000 |
| SZB022-S220 | 2 vị trí | 2NO | 10 cái | 54.000 |
| SZB022-S320 | 3 vị trí | 2NO | 10 cái | 54.000 |
| SZB022-S2110 | 2 vị trí – Trả trái | 1NO | 10 cái | 39.000 |
| SZB022-S3320 | 3 vị trí – Trả về 2 bên | 2NO | 10 cái | 54.000 |
🔑 Dạng có khóa
| Model | Vị trí | Tiếp điểm | Số lượng | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| SZB022-SK210 | Chìa khóa – 2 vị trí | 1NO | 10 cái | 69.000 |
| SZB022-SK320 | Chìa khóa – 3 vị trí | 2NO | 10 cái | 83.000 |






