Bảng thông số cơ bản (tham khảo)
| Model | Dòng định mức (A) | Dòng cắt (kA) | Số cực | Điện áp | Ứng dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| BW32 | 10A – 32A | 10kA | 2P/3P | 220/380V | Tải nhỏ, tủ điều khiển |
| BW63 | 20A – 63A | 18kA | 2P/3P | 220/380V | Tải động lực nhỏ |
| BW100 | 30A – 100A | 25kA | 3P | 380V | Tủ phân phối |
| BW160 | 50A – 160A | 30kA | 3P | 380V | Máy móc công nghiệp |
| BW250 | 100A – 250A | 35kA | 3P | 380V | Hệ thống động lực lớn |
| BW400 | 225A – 400A | 42kA | 3P | 380V | Trạm phân phối |
| BW630 | 400A – 630A | 50kA | 3P | 380V | Nhà máy, khu công nghiệp |






