In-Sight 8900 Series là thế hệ hệ thống thị giác máy (machine vision) mạnh mẽ của Cognex, được thiết kế cho các dây chuyền sản xuất cần tốc độ xử lý cao, độ chính xác tuyệt đối và khả năng tùy biến linh hoạt.
Với cảm biến tốc độ cao, thuật toán xử lý 64-bit và thư viện công cụ thị giác mạnh mẽ In-Sight Vision Tools, dòng 8900 mang lại hiệu năng vượt trội trong kiểm tra hình ảnh, đọc mã 1D/2D, OCR, kiểm tra sự hiện diện – thiếu hụt, phân loại, đo kích thước, xác định vị trí vật thể.
Dòng sản phẩm hỗ trợ giao diện EasyBuilder và Spreadsheet – đặc trưng của Cognex – giúp kỹ sư dễ dàng cấu hình, tối ưu và quản lý mà không cần lập trình phức tạp.
Ngoài ra, In-Sight 8900 còn sở hữu hệ thống kết nối Ethernet công nghiệp, hỗ trợ PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP… phù hợp tích hợp vào mọi hệ thống tự động hóa.
| Thông số | IS8900M/C | IS8902M/C | IS8905M/C | IS8912M/C |
| Độ phân giải (pixels) | 800 x 600 (SVGA) | 1920 x 1200 (2MP) | 2448 x 2048 (5MP) | 4096 x 3000 (12MP) |
| Loại cảm biến | CMOS, global shutter | CMOS, global shutter | CMOS, global shutter | CMOS, global shutter |
| Tốc độ khung hình tối đa (fps) | 142 (mono), 100 (color) | 86 (mono), 49 (color) | 47 (mono), 29 (color) | 21 (mono), 10 (color) |
| Độ sâu bit | 8-bit (mono), 24-bit (color) | 8-bit (mono), 24-bit (color) | 8-bit (mono), 24-bit (color) | 8-bit (mono), 24-bit (color) |
| Loại ống kính | C-Mount hoặc Cognex HSLL Autofocus | C-Mount hoặc Cognex HSLL Autofocus | C-Mount hoặc Cognex HSLL Autofocus | C-Mount hoặc Cognex HSLL Autofocus |
| Bộ nhớ hệ thống | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
| Bộ nhớ chương trình | 7.5 GB | 7.5 GB | 7.5 GB | 7.5 GB |
| Giao tiếp mạng | 1 Ethernet 10/100/1000 BaseT | 1 Ethernet 10/100/1000 BaseT | 1 Ethernet 10/100/1000 BaseT | 1 Ethernet 10/100/1000 BaseT |
| Giao thức truyền thông | TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, SLMP, ModbusTCP, (S)FTP | TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, SLMP, ModbusTCP, (S)FTP | TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, SLMP, ModbusTCP, (S)FTP | TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, SLMP, ModbusTCP, (S)FTP |
| Nguồn điện | 24V DC hoặc Class III PoE | 24V DC hoặc Class III PoE | 24V DC hoặc Class III PoE | 24V DC hoặc Class III PoE |
| Kích thước | Xem bản vẽ kỹ thuật | Xem bản vẽ kỹ thuật | Xem bản vẽ kỹ thuật | Xem bản vẽ kỹ thuật |
| Khối lượng | 205g (không kèm phụ kiện) | 205g (không kèm phụ kiện) | 205g (không kèm phụ kiện) | 205g (không kèm phụ kiện) |










