Thông số kỹ thuật:
| Danh mục | G2156E | G2156E-WiFi |
|---|---|---|
| Dòng sản phẩm | G-Series | G-Series |
| Kích thước màn hình | 15.6 inch TFT LCD | 15.6 inch TFT LCD |
| Độ phân giải | 1920 × 1080 (Full HD) | 1920 × 1080 (Full HD) |
| Màu hiển thị | 16.7M colors | 16.7M colors |
| Cảm ứng | Capacitive / Resistive tùy phiên bản | Capacitive / Resistive |
| CPU | Industrial High-speed Processor | Industrial High-speed Processor |
| Bộ nhớ | 256MB Flash | 256MB Flash |
| RAM | 128MB | 128MB |
| Serial Ports | RS232 ×1, RS485 ×1 | RS232 ×1, RS485 ×1 |
| Ethernet | 1 × RJ45 (Modbus TCP/IP) | 1 × RJ45 (Modbus TCP/IP) |
| WiFi | ✖ | ✔ WiFi 2.4GHz |
| USB Host | ✔ | ✔ |
| USB Device | ✔ | ✔ |
| Nguồn cấp | 24VDC (±20%) | 24VDC (±20%) |
| Mặt trước | IP65 | IP65 |
| Nhiệt độ hoạt động | -10°C → 60°C | -10°C → 60°C |
| Kích thước tổng thể | 413 × 262 × 45 mm | 413 × 262 × 45 mm |
| Kích thước khoét tủ | 394 × 247 mm | 394 × 247 mm |
| Phần mềm lập trình | Kinco DTools | Kinco DTools |











