Chi Tiết Sản Phẩm
| Input Specifications | ||
| VOLTAGE RANGE | 100~240VAC 120~370VDC | |
| FREQUENCY RANGE | 47~63Hz | |
| EFFICIENCY (Typ.) | 89% | 88% |
| AC CURRENT(Max.) | < 1.2A | < 2.3A |
| INRUSH CURRENT(Typ.) | COLD START 20A/115VAC 40A/230VAC | |
| LEAKAGE CURRENT | <1mA/240VAC | |
| MODEL | PS-2402 | PS-2405 |
| Output Specifications | ||
| DC VOLTAGE | 24V | |
| RATED CURRENT | 2.5A | 5A |
| CURRENT RANGE | 0~2.5A | 0~5A |
| RATED POWER | 60W | 120W |
| RIPPLE & NOISE(Max) | 120mVp-p | |
| VOLTAGE TOLERANCE | ±2% | |
| LINE REGULATION | ±1% | |
| LOAD REGULATION | ±2% | |
| SETUP TIME1 | 500mS/230V 1000mS/115V @ full load | |
| RISE TIME1 | 30mS @ full load | |
| HOLD UP TIME (Typ.) | 50mS/230V 20mS/115V @ full load | |
| Other Specifications | ||
| WORKING TEMP | -20℃~+70℃ (Refer to Derating curve) | |
| WORKING HUMIDITY | 20 ~ 90% RH Non-condensing | |
| STORAGE TEMP | -40℃ ~ +850℃ | |
| STORAGE HUMIDITY | 10 ~ 95% RH | |
| SATETY STANDARDS | EN60950-1 approved | |
| WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |
| EMC EMISSION | Compliance to EN55022 (CISPR22) CLASS B ,EN61000-3-2,-3 | |
| EMC IMMUNITY | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 EN61000-6-1 cirteria A | |
| DIMENSION | 90*63*45MM (L*H*W) | 125*99*55MM (L*H*W) |
| WEIGHT | 160g | 450g |





