Bảng thông số – K5 Series CPU Module
| Model | Order No. | DI | DO | AI | AO | High-speed counter | High-speed output | Truyền thông | Mở rộng | Kích thước (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU504EX | K504EX-14DT / K504EX-14DR / K504EX-14AT / K504EX-14AR | 8 | 6Transistor / 6Relay | – | – | – | – | 1RS232 115.2kbps, 1RS485 38.4kbps | Up to 4 | 97×114×70 |
| CPU506 | K506-24DT / K506-24DR / K506-24AT / K506-24AR | 14 | 10Transistor / 10Relay | – | – | Single phase 2×60KHz, AB phase 2×20KHz | 2×200KHz | 1RS232, 2RS485 | Up to 10 | 125×114×70 |
| CPU506EA | K506EA-30DT / K506EA-30AT | 10 | 10*Transistor | 4 | 2 | – | – | 1RS232 115.2kbps, 2RS485 | Up to 10 | 125×114×70 |
| CPU508 | K508-40DT / DR / AT / AR / AX | 24 | 16Transistor / 16Relay / Mixed | – | – | – | – | 1RS232, 2RS485 | Up to 10 | 200×114×70 |
Bảng thông số – K5 Series Extension Modules
| Module | Order No. | DI | DO | AI | AO | Đặc tính | Rộng (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM521 | KS21-08DX / KS21-16DX | 8 / 16 | – | – | – | – | 50 / 75 |
| PM522 | KS22-08XR / KS22-16XR / KS22-08DT / KS22-16DT | – | 8–16 Relay / 8–16 Transistor | – | – | – | 50 / 75 |
| PM523 | KS23-16DR / KS23-08DR / KS23-16DT / KS23-08DT | 4–8 | 4–8 Relay / Transistor | – | – | – | 50 / 75 |
| PM531 | KS31-04IV / KS31-04RD / KS31-04TC | – | – | 4 | – | RTD PT100/PT1000/Cu50 hoặc Thermocouple J,K,E,S | 50 |
| PM532 | KS32-02V | – | – | – | 2 | – | 75 |
| PM533 | KS33-04IV | – | – | – | 2 | – | 75 |
| SM541 | KS41 | – | – | – | – | CANopen master/slave | – |
| PS580 | K580 | – | – | – | – | Power module: AC85–265V, 5V 250mA | 75 |














