Bảng Thông số Kỹ thuật Series FD5
| Series | Model | Công suất (W) | Điện áp nguồn cấp | Dòng điện đầu ra liên tục tối đa (rms) (A) | Dòng điện đỉnh (A) | Chế độ điều khiển |
| FD425-LA-000 | RS485 | |||||
| FD425-CA-000 | 200/400 | 3.9 | 18 | CANopen | ||
| FD425-EA-000 | AC220V | EtherCAT | ||||
| FD5 series | FD425-PA-000 | Profinet | ||||
| FD425-LF-000 | RS485 | |||||
| FD425-CF-000 | 750/1000 | 5 | 18 | CANopen | ||
| FD425-EF-000 | AC220V | EtherCAT | ||||
| FD425-PF-000 | Profinet | |||||
| FD435-LA-000 | RS485 | |||||
| FD435-CA-000 | 1500/2000 | 10 | 27.5 | CANopen | ||
| FD435-EA-000 | AC220V | EtherCAT | ||||
| FD435-PA-000 | Profinet | |||||
| FD625-LA-000 | RS485 | |||||
| FD625-CA-000 | 1500/2000/3000 | 7 | 25 | CANopen | ||
| FD625-EA-000 | AC380V | EtherCAT | ||||
| FD625-PA-000 | Profinet |







