Điện áp:Một pha 200V~240V/0,4-2,2kW
Ba pha 380V~480V/0,75-560kW
Các tính năng chính
• Bảo vệ chống quá dòng: giám sát dòng điện theo thời gian thực, tự động giới hạn dòng điện không vượt quá điểm chống quá dòng;
• Bảo vệ chống quá áp: Khi điện trở phanh không được kết nối, tần số hoạt động có thể được tự động điều chỉnh hoặc phanh từ thông có thể đảm bảo rằng ổ đĩa AC sẽ không gây ra bảo vệ quá áp do điện áp bus cao trong quá trình hoạt động;
• Bảo vệ chống sụt áp (tức thời không dừng): Có thể thực hiện chức năng mất điện tức thời mà không dừng lại;
• Giới hạn dòng điện theo từng sóng: Khi tải đột ngột hoặc các điều kiện bất thường như dòng điện tăng đột biến trong giây lát xảy ra, nó sẽ kích hoạt bảo vệ giới hạn dòng điện theo từng sóng, có thể giới hạn sự gia tăng của dòng điện ở một mức độ nhất định, để dòng điện không vượt quá giá trị bảo vệ của biến tần và tránh báo lỗi quá dòng và tắt máy;
• Xử lý tản nhiệt: Thiết kế ống dẫn khí độc lập, gần với thiết bị nguồn IGBT làm mát hiệu quả, trong khi phần mềm tích hợp tự động giảm tần số sóng mang theo nhiệt độ tăng;
• Bảo vệ quá áp, quá dòng khi có sự cố;
• Mất pha đầu vào: Phát hiện mất pha đầu vào dựa trên biến động điện áp bus. Khi xảy ra mất pha, cần có tải nhất định để phát hiện.
• Mất pha đầu ra: Lỗi mất pha đầu ra có thể được phát hiện nhanh chóng trước và trong quá trình vận hành;
• Sự cố ngắn mạch pha-pha và ngắn mạch xuống đất: phát hiện nhanh trong vòng 10ms trước khi vận hành;
• Quá nhiệt mô-đun biến tần, lỗi tự học tham số, lỗi phát hiện dòng điện, lỗi dừng SVC, v.v.
Ứng dụng công nghiệp
KC200 có thể được sử dụng để truyền động cho máy dệt, máy công cụ, bao bì, thực phẩm, quạt, máy bơm nước và nhiều thiết bị sản xuất tự động khác
Thông số kỹ thuật của biến tần dòng KC200
| Model | Công suất điện kVA |
Dòng điện đầu vào A |
Dòng điện đầu ra A |
Động cơ thích ứng kW |
| Một pha 200V~240V 50Hz/60Hz | ||||
| KC200-2S-0R40G | 1 | 5.3 | 2,5 | 0,4 |
| KC200-2S-0R75G | 1,5 | 8.2 | 4 | 0,75 |
| KC200-2S-01R5G | 3 | 14 | 7,5 | 1,5 |
| KC200-2S-02R2G | 4 | 23 | 10 | 2.2 |
| Ba pha 380V~480V 50Hz/60Hz | ||||
| KC200-4T/5T-0R75G | 1,5 | 3.4 | 2.3 | 0,75 |
| KC200-4T/5T-01R5G | 2,5 | 5 | 3.7 | 1,5 |
| KC200-4T/5T-02R2G | 3.6 | 5.8 | 5,5 | 2.2 |
| KC200-4T/5T-03R7G | 5.8 | 10,5 | 8.8 | 3.7 |
| KC200-4T/5T-05R5G | 8.6 | 14,5 | 13 | 5,5 |
| KC200-4T/5T-07R5G | 11 | 20,5 | 17 | 7,5 |
| KC200-4T/5T-0011G | 16,5 | 26 | 25 | 11 |
| KC200-4T/5T-0015G | 21 | 35 | 32 | 15 |
| KC200-4T/5T-0018G | 24,5 | 38,5 | 37 | 18,5 |
| KC200-4T/5T-0022G | 29,5 | 46,5 | 45 | 22 |
| KC200-4T/5T-0030G | 39,5 | 62 | 60 | 30 |
| KC200-4T/5T-0037G | 49,5 | 76 | 75 | 37 |
| KC200-4T/5T-0045G | 59 | 92 | 90 | 45 |
| KC200-4T/5T-0055G | 72,5 | 113 | 110 | 55 |
| KC200-4T/5T-0075G | 100 | 157 | 152 | 75 |
| KC200-4T/5T-0090G | 116 | 180 | 176 | 90 |
| KC200-4T/5T-0110G | 138 | 260 | 210 | 110 |
| KC200-4T/5T-0132G | 166 | 232 | 252 | 132 |
| KC200-4T/5T-0160G | 200 | 282 | 304 | 160 |
| KC200-4T/5T-0185G | 230 | 326 | 350 | 185 |
| KC200-4T/5T-0200G | 250 | 352 | 380 | 200 |
| KC200-4T/5T-0220G | 280 | 385 | 426 | 220 |
| KC200-4T/5T-0250G | 309 | 437 | 470 | 250 |
| KC200-4T/5T-0280G | 342 | 491 | 520 | 280 |
| KC200-4T/5T-0315G | 395 | 580 | 600 | 315 |
| KC200-4T/5T-0355G | 437,5 | 624 | 665 | 355 |
| KC200-4T/5T-0400G | 629 | 670 | 725 | 400 |
| KC200-4T/5T-0450G | 715 | 792 | 820 | 450 |
| KC200-4T/5T-0500G | 800 | 835 | 950 | 500 |
| KC200-4T/5T-0560G | 896 | 920 | 1020 | 560 |
Lưu ý: Biến tần có công suất từ 55kW trở lên cần phải được trang bị cuộn kháng DC.
Để biết thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo nhân viên bán hàng và kỹ thuật.





